Ballon Tampon BT2S 2 Serpentins 300L
€1,167.00
Description
Ballon Tampon BT2S 2 serpentins 300L
- Isolation amovible à haut rendement d’une épaisseur de 100 mm et enveloppe extérieure en PVC de couleur RAL 9006
- Montage multiposition du capteur de température
- Apprêt enduit à l’extérieur du réservoir
- Serpentins d’échangeur de chaleur
- Tous les fils sont internes
- Connexions d’entrée / sortie – à 180 degrés d’angle
- Installation facile.
- Kit optionnel pour chauffage électrique avec puissance nominale 3kW, 4,5kW, 6kW ou 7,5kW
Ses Avantages :
- Efficacité énergétique
- Gaine PVC esthétique
- Installation facile
- Serpentins de chauffage
- Kit optionnel pour chauffage électrique
Éléments :
- Gaine esthétique en PVC de couleur RAL 9006
- Surface extérieure enduite d’apprêt
- Isolation amovible
- Réservoir d’eau en acier à faible teneur en carbone
- Bobine inférieure S1
- Bobine supérieure S2
Efficacité Energétique :
- Directive 2010/30 / EU, Régulation 812/2013
- Classe C – en fonction du volume
TABLEAU TECHNIQUE
| BT2S 300 |
||
| Capacité | L | 300 |
| Hauteur sans isolation / avec isolation | H, Hi, mm | 1410/1460 |
| Dégagement vertical minimal | mm | 1430 |
| Diamètre sans isolation /avec isolation | D, mm | Ø 650/750 |
| Pression de service/Max. temp du tampon | bar/0C | 3/95 |
| Pression de service /Max. temp de la bobine | bar/0C | 16/110 |
| Taille de chaudière recommandée, raccordée au ballon tampon | kW | 6-10 |
| Poids sans isolation/avec isolation | kg, kg i | 83/93 |
| Manchon pour élément chauffant électrique | В, mm, Rp 11/2” | 760 |
| Connection | С1, mm, Rp11/2” | 1170 |
| Connection | С2, mm, Rp11/2” | |
| Connection | С3, mm, Rp11/2” | 880 |
| Connection | С4, mm, Rp11/2” | 770 |
| Connection | С5, mm, Rp11/2” | 540 |
| Connection | С6, mm, Rp11/2” | 150 |
| Connection | А1, mm, Rp1/2” | 410 |
| Connection | А2, mm, Rp1/2” | 1060 |
| Connection | А3, mm, Rp1/2” | 1010 |
| Connection | А4, mm, Rp1/2” | 420 |
| Connection | F, mm, Rp11/2” | 1410 |
| Capacité batterie inférieure/supérieure S1/S2 | S1/S2 L | 6.2/3.1 |
| Surface d’échange S1/S2 | S1/S2 m2 | 1.0/0.5 |
| Entrée/Sortie Serpentin inférieur S1 | S1i/S1o, mm, Rp1” | 660/260 |
| Entrée/Sortie Batterie supérieure S2 | S2i/S2o, mm, Rp1” | 1080/880 |
GARANTIE
Nos produits sont garantis 2 ans.














