Ballon Tampon BT2S 2 Serpentins 2500L
€5,376.00
Description
Ballon Tampon BT2S 2 serpentins 25o0L
- Isolation amovible à haut rendement d’une épaisseur de 100 mm et enveloppe extérieure en PVC de couleur RAL 9006
- Montage multiposition du capteur de température
- Apprêt enduit à l’extérieur du réservoir
- Serpentins d’échangeur de chaleur
- Tous les fils sont internes
- Connexions d’entrée / sortie – à 180 degrés d’angle
- Installation facile.
- Kit optionnel pour chauffage électrique avec puissance nominale 3kW, 4,5kW, 6kW ou 7,5kW
Ses Avantages :
- Efficacité énergétique
- Gaine PVC esthétique
- Installation facile
- Serpentins de chauffage
- Kit optionnel pour chauffage électrique
Éléments :
- Gaine esthétique en PVC de couleur RAL 9006
- Surface extérieure enduite d’apprêt
- Isolation amovible
- Réservoir d’eau en acier à faible teneur en carbone
- Bobine inférieure S1
- Bobine supérieure S2
Efficacité Energétique :
- Directive 2010/30 / EU, Régulation 812/2013
- Classe C – en fonction du volume
TABLEAU TECHNIQUE
| BT2S 2500 | |||
| Capacité | Capacité | L | 2500 |
| Hauteur sans isolation / avec isolation | Hauteur sans isolation / avec isolation | H, Hi, mm | 2482/2532 |
| Dégagement vertical minimal | mm | 2542 | |
| Diamètre sans isolation /avec isolation | D, mm | Ø 1250/1450 | |
| Pression de service/Max. temp du tampon | bar/0C | 3/95 | |
| Pression de service /Max. temp de la bobine | bar/0C | 16/110 | |
| Taille de chaudière recommandée, raccordée au ballon tampon | kW | 46-84 | |
| Poids sans isolation/avec isolation | kg, kg i | 400/430 | |
| Manchon pour élément chauffant électrique | В, mm, Rp 11/2” | 1170 | |
| Connection | С1, mm, Rp11/2” | 2126 | |
| Connection | С2, mm, Rp11/2” | ||
| Connection | С3, mm, Rp11/2” | 1420 | |
| Connection | С4, mm, Rp11/2” | 735 | |
| Connection | С5, mm, Rp11/2” | 230 | |
| Connection | С6, mm, Rp11/2” | Rp11/2”/1170 | |
| Connection | А1, mm, Rp1/2” | 920 | |
| Connection | А2, mm, Rp1/2” | 1645 | |
| Connection | А3, mm, Rp1/2” | 1625 | |
| Connection | А4, mm, Rp1/2” | 500 | |
| Connection | F, mm, Rp11/2” | 2482 | |
| Capacité batterie inférieure/supérieure S1/S2 | S1/S2 L | 24.6/14.8 | |
| Surface d’échange S1/S2 | S1/S2 m2 | 4.0/2.4 | |
| Entrée/Sortie Serpentin inférieur S1 | S1i/S1o, mm, Rp1” | 980/380 | |
| Entrée/Sortie Batterie supérieure S2 | S2i/S2o, mm, Rp1” | 1889/1525 |
GARANTIE
Nos produits sont garantis 2 ans.


















